Gewichts- und Altersklassen

Altersklassen (nur gültig für 2025)

Jugend D männlich und weiblich Jahrgänge 2017, 2018
Jugend C männlich und weiblich Jahrgänge 2014, 2015, 2016
Kadetten männlich und weiblich Jahrgänge 2011, 2012, 2013
Jugend A männlich und weiblich Jahrgänge 2008, 2009, 2010
Senioren männlich und weiblich Jahrgänge 2008 und älter
 
Graduierung
LK II : 8. bis 5. Kup
LK I : ab 4. Kup
Gewichtsklassen 

Jugend D männlich [Kg] -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -45, +45
Jugend D weiblich [Kg] -22, -24, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -45, +45
Jugend C männlich [Kg] -27, -29, -32, -35, -39, -43, -47, -52, -57, +57
Jugend C weiblich [Kg] -27, -29, -32, -35, -39, -43, -47, -52, -57, +57
Kadetten männlich [Kg] -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65
Kadetten weiblich [Kg] -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59
Jugend A männlich [Kg] -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78
Jugend A weiblich [Kg] -42, -44, -46, -49, -52, -55, -59, -63, -68, +68
Senioren-Herren [Kg] -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87
Senioren-Damen [Kg] -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73
 
Auf Europa und Weltebene gelten folgende Gewichtsklassen:
Damen (Kg) -49, -57, -67, +67
Herren (Kg) -58, -68, -80, +80